eSikker.dk

Sårbarheds Tests

Detaljeret Test

  1. Attraktion:
  2. Rapport på sårbarheder:
    • Giver fuld rapport over hændelses forløbet.
    • Inkluderer fundne sikkerhedshuller med forklaringer til at håndtere dem.
    • Inkluderer CVE og bugtraq links til mere fyldstgørende forklaringer til problemet.
    • Flere typer rapporter :
      • Fuldstændig rapport
      • Sammenfattende rapport.
      • Executive rapport.
    • Ved testens færdiggørelse får man email om, at man nu kan hente sine rapporter og køre nye tests
  3. Fakta:
    • Testen skanner kun på dét IP nummer, du har, når du logger ind, dvs.:
      • Du kan skanne flere IP, men du er så nødt at have en browser, bag/på dét IP, du vil skanne.
    • Testen kan vare timer (afhængigt af linier og opsætning af udstyr).
Risiko
Familie Total Høj Medium Lav Andre
AIX Local Security Checks 3334 115 0 0 3219
Solaris Local Security Checks 2431 2431 0 0 0
HP-UX Local Security Checks 1786 1786 0 0 0
Fedora Local Security Checks 1737 1737 0 0 0
Debian Local Security Checks 1676 1676 0 0 0
CGI abuses 1643 388 90 55 1110
SuSE Local Security Checks 1507 189 100 0 1218
Gentoo Local Security Checks 1316 324 888 102 2
FreeBSD Local Security Checks 1214 13 5 1 1195
Mandrake Local Security Checks 1155 1155 0 0 0
Red Hat Local Security Checks 1139 1134 3 0 2
Windows 787 87 8 15 677
Ubuntu Local Security Checks 733 733 0 0 0
CentOS Local Security Checks 469 0 0 0 469
Windows : Microsoft Bulletins 412 3 5 0 404
CGI abuses : XSS 338 19 61 22 236
Slackware Local Security Checks 313 0 0 0 313
Denial of Service 312 140 32 14 126
Gain root remotely 304 126 3 1 174
Service detection 248 0 0 3 245
Misc. 228 45 13 31 139
Web Servers 181 36 12 9 124
Gain a shell remotely 147 66 4 2 75
FTP 144 67 14 10 53
General 136 27 10 12 87
Databases 108 33 9 3 63
MacOS X Local Security Checks 106 24 4 0 78
CISCO 83 50 8 2 23
SMTP problems 77 48 7 8 14
Backdoors 72 35 2 1 34
Remote file access 66 40 10 2 14
Default Unix Accounts 55 34 0 0 21
RPC 47 16 2 24 5
Peer-To-Peer File Sharing 39 1 5 10 23
Firewalls 39 12 7 5 15
Windows : User management 25 0 0 1 24
Useless services 21 0 1 6 14
Settings 17 0 0 0 17
SNMP 13 1 0 0 12
Finger abuses 11 4 3 2 2
Netware 8 3 4 0 1
Port scanners 7 0 0 0 7
NIS 4 2 0 1 1
5142
PCbix kan findes hos twitter PC håndværkeren - Er din PC i stykker? Banken lukkede din netbank? Har din PC virus? Ekstern USB harddisk kasse med eller uden harddisk. Lillekilde i Valby Studiehuset Ole Opfinder Hosted by FLIFL
design by Pingvino